Joukkue kaudella 2022-2023
# | Nimi | Rooli | Ikä | Pituus | Kasvattajaseura |
1 | Ella Autere | Keskipelaaja | 22 | 188cm | Kausalan Yritys |
2 | Anni Karjalainen | Keskipelaaja | 22 | 180cm | Kuusamon Pallo-Karhut |
3 | Emilia Kääntä | Yleispelaaja | 23 | 180cm | Alavieskan Viri |
4 | Hilkka Hujanen | Yleispelaaja | 23 | 178cm | Savonlinnan Ajo |
5 | Sarah Schmid | Keskipelaaja | 28 | 185cm | Fron Range Volleyball Club |
6 | Moona Tarkiainen | Passari | 18 | 178cm | Tornion Lentis |
7 | Veera Help | Libero | 17 | 169cm | Luomu-Wolley |
8 | Venla Huoman | Yleispelaaja | 17 | 187cm | Savonlinnan Ajo |
10 | Johelins Belisario | Yleispelaaja | 21 | 182cm | Zamalek Volleyball |
11 | Milka Koskenkorva | Libero | 27 | 172cm | Kuusamon Pallo-Karhut |
12 | Oksana Rusnachenko | Passari | 28 | 183cm | Jinestra, Odessa |
13 | Minna Uusi-Illikainen | Yleispelaaja | 22 | 175cm | Pudasjärven Urheilijat |
15 | Reina Tokoku | Hakkuri | 23 | 177cm | Japan Airybees |


Valmennus ja joukkueenjohto
Nimi | Rooli |
Pekka Seppänen | Päävalmentaja |
Timo Leikas | Apuvalmentaja, fysiikkavalmentaja |
Tero Hartikainen | Joukkueenjohtaja |
Aki Ollikainen | Huoltaja |
Henri Miettinen | Fysiatri |
Joel Vartiainen | Fysioterapeutti |
Antti Myllykoski | OMT Fysioterapeutti |
Mika Venojärvi | Tilastot |
