Joukkue kaudella 2022-2023
# | Nimi | Rooli | Ikä | Pituus | Kasvattajaseura |
Ella Autere | Keskipelaaja | 21 | 188cm | Kausalan Yritys | |
3 | Emilia Kääntä | Yleispelaaja | 22 | 179cm | Alavieskan Viri |
4 | Hilkka Hujanen | Yleispelaaja | 23 | 178cm | Savonlinnan Ajo |
9 | Eveliina Smolander | Keskipelaaja | 29 | 184cm | Lapuan Virkiä |
11 | Milka Koskenkorva | Libero | 26 | 172cm | Kuusamon Pallo-Karhut |
Veera Help | Libero | 17 | 169cm | Luomu-Wolley | |
Anni Karjalainen | Keskipelaaja | 22 | 180cm | Kuusamon Pallo-Karhut | |
Moona Tarkiainen | Passari | 18 | 178cm | Tornion Lentis | |
Venla Huoman | Yleispelaaja | 16 | 187cm | Savonlinnan Ajo | |
Oksana Rusnachenko | Passari | 28 | 183cm |
Valmennus ja joukkueenjohto
Nimi | Rooli |
Pekka Seppänen | Päävalmentaja |
Timo Leikas | Apuvalmentaja, fysiikkavalmentaja |
Tero Hartikainen | Joukkueenjohtaja |
Henri Miettinen | Fysiatri |
Joel Vartiainen | Fysioterapeutti |
Antti Myllykoski | OMT Fysioterapeutti |
Mika Venojärvi | Tilastot |