Runkosarja 2023-2024
Päivä | Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pelipaikka | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|
la | 30.9.2023 | 17:00 | Puijo Wolley | Hämeenlinna | Studentia | |
la | 7.10.2023 | 17:00 | Arctic Volley | Puijo Wolley | Rovaniemi | |
su | 8.10.2023 | 17:00 | Pölkky Kuusamo | Puijo Wolley | Kuusamo | |
to | 12.10.2023 | 18:30 | Puijo Wolley | LP Viesti | Studentia | |
ke | 18.10.2023 | 18:30 | LP Kangasala | Puijo Wolley | Kangasala | |
la | 21.10.2023 | 17:00 | Puijo Wolley | Arctic Volley | Nilsiä | |
ke | 25.10.2023 | 18:30 | Puijo Wolley | OrPo | Studentia | |
ke | 1.11.2023 | 18:30 | OrPo | Puijo Wolley | Orivesi | |
la | 11.11.2023 | 17:00 | Puijo Wolley | Liigaploki | Kiuruvesi | |
su | 19.11.2023 | 17:00 | Puijo Wolley | LP-Vampula | Studentia | |
su | 26.11.2023 | 17:00 | JymyVolley | Puijo Wolley | Nurmo | |
la | 2.12.2023 | 17:00 | Hämeenlinna | Puijo Wolley | Hämeenlinna | |
su | 3.12.2023 | 17:00 | OrPo | Puijo Wolley | Orivesi | |
su | 10.12.2023 | 17:00 | Puijo Wolley | Pölkky Kuusamo | Studentia | |
la | 16.12.2023 | 17:00 | LP Viesti | Puijo Wolley | Salo | |
la | 6.1.2024 | 17:00 | Puijo Wolley | LP Kangasala | Studentia | |
la | 13.1.2024 | 17:00 | LiigaPloki | Puijo Wolley | Pihtipudas | |
la | 20.1.2024 | 17:00 | LP-Vampula | Puijo Wolley | Huittinen | |
ke | 24.1.2024 | 18:30 | Puijo Wolley | JymyVolley | Studentia | |
la | 27.1.2024 | 17:00 | Hämeenlinna | Puijo Wolley | Hämeenlinna | |
la | 10.2.2024 | 17:00 | Puijo Wolley | Pölkky Kuusamo | Studentia | |
la | 17.2.2024 | 17:00 | Arctic Volley | Puijo Wolley | Rovaniemi | |
ti | 20.2.2024 | 18:30 | Puijo Wolley | LP Viesti | Studentia | |
la | 24.2.2024 | 17:00 | LP Kangasala | Puijo Wolley | Kangasala | |
la | 2.3.2024 | 17:00 | Puijo Wolley | LiigaPloki | Studentia | |
ti | 5.3.2024 | 18:30 | LP-Vampula | Puijo Wolley | Huittinen | |
la | 9.3.2024 | 17:00 | Puijo Wolley | JymyVolley | Studentia |
Mestaruusliigan sarjataulukko
