Välierät
Päivä | Aika | Kotijoukkue | Vierajoukkue | Pelipaikka | Tulos | |
ma | 27.3.2023 | 18:30 | Puijo Wolley | Lentopallokerho | Studentia | 3-2 |
ti | 28.3.2023 | 18:30 | Puijo Wolley | Lentopallokerho | Studentia | 3-1 |
la | 1.4.2023 | 17:00 | Lentopallokerho | Puijo Wolley | Elenia | |
TARVITTAESSA | ||||||
su | 2.4.2023 | 17:00 | Lentopallokerho | Puijo Wolley | Elenia | |
to | 6.4.2023 | 18:30 | Puijo Wolley | Lentopallokerho | Studentia |
Puolivälierät
Päivä | Aika | Kotijoukkue | Vierajoukkue | Pelipaikka | Tulos | |
ke | 15.3.2023 | 18:30 | Puijo Wolley | LP-Vampula | Studentia | 3-0 |
to | 16.3.2023 | 18:30 | Puijo Wolley | LP-Vampula | Studentia | 2-3 |
ma | 20.3.2023 | 18:30 | LP-Vampula | Puijo Wolley | Tahto Areena | 0-3 |
ti | 21.3.2023 | 18:30 | LP-Vampula | Puijo Wolley | Tahto Areena | 3-1 |
pe | 24.3.2023 | 18:30 | Puijo Wolley | LP-Vampula | Studentia | 3-1 |
Runkosarja 2022-2023
Päivä | Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pelipaikka | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|
pe | 30.9.2022 | 18:30 | LP Viesti | Puijo Wolley | Salohalli | 2-3 |
la | 08.10.2022 | 17:00 | Puijo Wolley | LP-Vampula | Kalevalan koulu | 3-0 |
su | 16.10.2022 | 17:00 | Jymy Volley | Puijo Wolley | Nurmohalli | 2-3 |
su | 23.10.2022 | 17:00 | Puijo Wolley | LiigaPloki | Kiuruvesi | 3-1 |
la | 29.10.2022 | 17:00 | Pölkky Kuusamo | Puijo Wolley | Kuusamon liikuntakeskus | 3-2 |
ke | 02.11.2022 | 18:30 | Lentopallokerho | Puijo Wolley | Loimua-areena | 2-3 |
su | 06.11.2022 | 17:00 | Puijo Wolley | LP Kangasala | Studentia | 3-1 |
la | 12.11.2022 | 17:00 | Puijo Wolley | LP Viesti | Studentia | 3-1 |
la | 19.11.2022 | 17:00 | Puijo Wolley | OrPo | Studentia | 3-0 |
la | 26.11.2022 | 17:00 | Pölkky Kuusamo | Puijo Wolley | Kuusamon liikuntakeskus | 3-1 |
su | 27.11.2022 | 17:00 | Arctic Volley | Puijo Wolley | Santasport | 2-3 |
la | 03.12.2022 | 17:00 | OrPo | Puijo Wolley | Oriveden liikuntahalli | 1-3 |
su | 04.12.2022 | 17:00 | LP-Vampula | Puijo Wolley | Tahto Areena | 3-2 |
la | 10.12.2022 | 17:00 | Puijo Wolley | JymyVolley | Suonenjoki | 3-0 |
ke | 14.12.2022 | 18:30 | LiigaPloki | Puijo Wolley | Pihtipudas-sali | 3-2 |
la | 17.12.2022 | 17:00 | Puijo Wolley | Pölkky Kuusamo | Studentia | 3-1 |
ke | 04.01.2023 | 18:30 | LP Kangasala | Puijo Wolley | Pitkäjärven koulu | 2-3 |
la | 07.01.2023 | 17:00 | Puijo Wolley | Lentopallokerho | Studentia | 2-3 |
la | 21.01.2023 | 17:00 | Puijo Wolley | Arctic Volley | Nilsiän liikuntahalli | 3-2 |
su | 22.01.2023 | 17:00 | Puijo Wolley | Arctic Volley | Studentia | 3-0 |
la | 28.01.2023 | 17:00 | Puijo Wolley | LP-Vampula | Studentia | 3-1 |
ke | 08.02.2023 | 18:30 | JymyVolley | Puijo Wolley | Nurmohalli | 1-3 |
la | 11.02.2023 | 17:00 | LiigaPloki | Puijo Wolley | Pihtipudas-sali | 2-3 |
su | 19.02.2023 | 17:00 | Puijo Wolley | LP Kangasala | Studentia | 3-2 |
la | 25.02.2023 | 17:00 | Puijo Wolley | Lentopallokerho | Studentia | 2-3 |
la | 04.03.2023 | 17:00 | LP Viesti | Puijo Wolley | Salohalli | 2-3 |
ke | 08.03.2023 | 18:30 | Puijo Wolley | OrPo | Studentia | 3-2 |
Mestaruusliigan sarjataulukko
